<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business in China &#187; China Börsen</title>
	<atom:link href="http://www.china-business.org/category/finanzen/china-borsen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.china-business.org</link>
	<description>Erfolg nur mit professioneller Strategie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Apr 2010 11:11:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>China startet Börsenhandel mit Terminkontrakten auf Aktienindizes</title>
		<link>http://www.china-business.org/finanzen/china-borsen/china-startet-boersenhandel-mit-terminkontrakten-auf-aktienindizes/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/finanzen/china-borsen/china-startet-boersenhandel-mit-terminkontrakten-auf-aktienindizes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 06:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[China Börsen]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[China Financial Futures Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffbörsen in China]]></category>
		<category><![CDATA[Terminkontrakte in China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[Wegen eines rasanten Wachstums ist China für viele Investoren der Markt der Zukunft. Bisher war der Aktienhandel allerdings nur eingeschränkt möglich. Das ändert sich: Zum ersten Mal überhaupt werden Futures auf Aktienindizes angeboten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/finanzen/china-borsen/china-startet-boersenhandel-mit-terminkontrakten-auf-aktienindizes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grünes Licht für den Börsengang der China CNR Corp</title>
		<link>http://www.china-business.org/finanzen/china-borsen/gruenes-licht-fuer-den-boersengang-der-china-cnr-corp/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/finanzen/china-borsen/gruenes-licht-fuer-den-boersengang-der-china-cnr-corp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 11:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[China Börsen]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnkonzern]]></category>
		<category><![CDATA[China CNR]]></category>
		<category><![CDATA[IPO in Shanghai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[China CNR, eines der beiden großen Bahn-Hersteller in China, will mit seinem IPO umgerechnet rund eine Milliarde US Dollar an der Shanghai Stock Exchange einfahren. Die Börsenaufsicht hatte am letzten Freitag dem IPO-Antrag zugestimmt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/finanzen/china-borsen/gruenes-licht-fuer-den-boersengang-der-china-cnr-corp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auslandsunternehmen drängen an Chinas Börsen</title>
		<link>http://www.china-business.org/finanzen/auslandsunternehmen-draengen-an-chinas-boersen/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/finanzen/auslandsunternehmen-draengen-an-chinas-boersen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 06:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[China Börsen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Auslandsemissionen]]></category>
		<category><![CDATA[HSBC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Die Öffnung des Aktienmarktes in China für Börsengänge ausländischer Unternehmen nimmt Gestalt an. Nachdem die Regierung im März konkrete Richtlinien veröffentlicht hat, nach denen künftig der Verkauf von Aktien ausländischer Unternehmen auf Yuan-Basis an der Börse Shanghai abgewickelt wird, laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.

Die britische Bank HSBC hat großes Interesse, an ihrem historischen Sitz in Shanghai als erstes ausländisches Börsenunternehmen Aktien verkaufen zu können.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/finanzen/auslandsunternehmen-draengen-an-chinas-boersen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China etabliert neue IPO-Plattform für Wachstumsunternehmen</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-etabliert-neue-ipo-plattform-fuer-wachstumsunternehmen/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-etabliert-neue-ipo-plattform-fuer-wachstumsunternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 05:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[China Börsen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Börse Shenzhen]]></category>
		<category><![CDATA[Growth Enterprise Board]]></category>
		<category><![CDATA[IPO für KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Neuer Markt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[China will durch eine neue IPO-Plattform für Wachstumsunternehmen (Growth Enterprise Board) auch kleineren Unternehmen den Zugang zum Börsenkapital ebnen. Bisher liegen schon über 100 IPO-Anträge interessierter Unternehmen vor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-etabliert-neue-ipo-plattform-fuer-wachstumsunternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anlegerschutz: China nicht nur bei der Rendite Spitze</title>
		<link>http://www.china-business.org/finanzen/anlegerschutz-china-nicht-nur-bei-der-rendite-spitze/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/finanzen/anlegerschutz-china-nicht-nur-bei-der-rendite-spitze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 11:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[China Börsen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Anlegerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsrenditen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[In China werden Fondsanleger besser geschützt als in Deutschland. Zu diesem erstaunlichen Ergebnis kam die Fondsratingagentur Morningstar in einer Studie über den Anlegerschutz in 16 Ländern. Auf einer Skala von der bestmöglichen Note "A" bis "D" wurden Länder nach Kriterien wie Anlegerschutz, Verkaufsprospekte, Transparenz, Gebühren, Besteuerung und Vertrieb bewertet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/finanzen/anlegerschutz-china-nicht-nur-bei-der-rendite-spitze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hongkongs „Warren Buffet“ warnt vor Crash</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/hongkongs-warren-buffet-warnt-vor-crash/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/hongkongs-warren-buffet-warnt-vor-crash/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 08:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[China Börsen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Crash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Li Ka-shing, der reichste Geschäftsmann Hongkongs, sowie Weltbank und IWF haben vor einem Platzen der Blase in Hongkong und China gewarnt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/hongkongs-warren-buffet-warnt-vor-crash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinas Börsen wieder offen für IPO&#8217;s</title>
		<link>http://www.china-business.org/finanzen/chinas-boersen-wieder-offen-fuer-ipos/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/finanzen/chinas-boersen-wieder-offen-fuer-ipos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 08:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[China Börsen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenaufsicht]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[China öffnet seine Börse wieder für Erstnotizen. Mehr als 300 Unternehmen befinden sich seit 2009 im Zulassungsprozess.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/finanzen/chinas-boersen-wieder-offen-fuer-ipos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster IPO in China seit 9 Monaten erfolgreich</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/erster-ipo-in-china-seit-9-monaten-erfolgreich/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/erster-ipo-in-china-seit-9-monaten-erfolgreich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 09:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[China Börsen]]></category>
		<category><![CDATA[Pharma]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Börsengang]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmabranche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Die Guilin Sanjin Pharmaceutical Co. erlöste bei ihrem IPO 95 Mio. € bei 165-facher Überzeichnung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/erster-ipo-in-china-seit-9-monaten-erfolgreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
