<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>China Business in Kaiping Tangshan &#187; Finanzen</title>
	<atom:link href="http://www.china-business.org/category/finanzen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.china-business.org</link>
	<description>Erfolg im China Business nur mit professioneller Strategie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Feb 2011 19:12:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>China startet Börsenhandel mit Terminkontrakten auf Aktienindizes</title>
		<link>http://www.china-business.org/finanzen/china-borsen/china-startet-boersenhandel-mit-terminkontrakten-auf-aktienindizes/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/finanzen/china-borsen/china-startet-boersenhandel-mit-terminkontrakten-auf-aktienindizes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 06:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[China Börsen]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[China Financial Futures Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffbörsen in China]]></category>
		<category><![CDATA[Terminkontrakte in China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[Wegen eines rasanten Wachstums ist China für viele Investoren der Markt der Zukunft. Bisher war der Aktienhandel allerdings nur eingeschränkt möglich. Das ändert sich: Zum ersten Mal überhaupt werden Futures auf Aktienindizes angeboten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/finanzen/china-borsen/china-startet-boersenhandel-mit-terminkontrakten-auf-aktienindizes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die wundersamen Lohnsteigerungen in China</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/die-wundersamen-lohnsteigerungen-in-china/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/die-wundersamen-lohnsteigerungen-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 07:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lohnstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiktrickserei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[Chinas Arbeiter und Angestellte verdienen von Jahr zu Jahr mehr Geld &#8211; wenn man der Statistik glaubt. Allein 2008 stiegen die städtischen Löhne um 17,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr, rechnete das Statistische Amt vor. Im Durchschnitt verdiente ein Städter 29 229 Yuan (rund 2923 Euro), also rund 250 Euro pro Monat &#8211; viel Geld angesichts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/die-wundersamen-lohnsteigerungen-in-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinas Versicherer sollen Milliarden in den Gewerbeimmobilienmarkt investieren</title>
		<link>http://www.china-business.org/finanzen/chinas-versicherer-sollen-milliarden-in-den-gewerbeimmobilienmarkt-investieren/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/finanzen/chinas-versicherer-sollen-milliarden-in-den-gewerbeimmobilienmarkt-investieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 17:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Versichertengelder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Wegen der Krise haben sich viele ausländische Investoren von Chinas Immobilienmärkten zurückgezogen. Das Vakuum sollen jetzt die heimischen meist staatlichen Versicherungsunternehmen füllen. Ein riskantes Manöver.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/finanzen/chinas-versicherer-sollen-milliarden-in-den-gewerbeimmobilienmarkt-investieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beijing führt mit 143.000 Millionären die Hurun Liste der Reichen an</title>
		<link>http://www.china-business.org/generelles/beijing-fuehrt-mit-143-000-millionaeren-die-hurun-liste-der-reichen-an/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/generelles/beijing-fuehrt-mit-143-000-millionaeren-die-hurun-liste-der-reichen-an/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 06:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Generelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Hurun Report]]></category>
		<category><![CDATA[Oberschicht]]></category>
		<category><![CDATA[Reichenliste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Der neueste Hurun Report über die reichsten Chinesen beschreibt, wie Superreiche leben wollen.

Dem Bericht zufolge wohnen die meisten wohlhabenden Chinesen in Beijing – 143.000 Multimillionäre und 8.800 Milliardäre. In Shanghai gibt es 116.000 Multimillionäre und 7.000 Milliardäre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/generelles/beijing-fuehrt-mit-143-000-millionaeren-die-hurun-liste-der-reichen-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China verschiebt Banken-Altlastensanierung um 10 Jahre</title>
		<link>http://www.china-business.org/finanzen/china-verschiebt-banken-altlastensanierung-um-10-jahre/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/finanzen/china-verschiebt-banken-altlastensanierung-um-10-jahre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 19:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[China Bad Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit-Altlasten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Vor zehn Jahren rettete der Staat die führenden Bankhäuser des Landes vor einer Flut notleidender Darlehen. Gelöst ist das Problem allerdings noch lange nicht: Die Regierung muss wieder eingreifen - angesichts der erneuten Kreditschwemme in diesem Jahr ein böses Omen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/finanzen/china-verschiebt-banken-altlastensanierung-um-10-jahre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grünes Licht für den Börsengang der China CNR Corp</title>
		<link>http://www.china-business.org/finanzen/china-borsen/gruenes-licht-fuer-den-boersengang-der-china-cnr-corp/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/finanzen/china-borsen/gruenes-licht-fuer-den-boersengang-der-china-cnr-corp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 11:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[China Börsen]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnkonzern]]></category>
		<category><![CDATA[China CNR]]></category>
		<category><![CDATA[IPO in Shanghai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[China CNR, eines der beiden großen Bahn-Hersteller in China, will mit seinem IPO umgerechnet rund eine Milliarde US Dollar an der Shanghai Stock Exchange einfahren. Die Börsenaufsicht hatte am letzten Freitag dem IPO-Antrag zugestimmt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/finanzen/china-borsen/gruenes-licht-fuer-den-boersengang-der-china-cnr-corp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinas Konjunkturprogramm nutzt nicht den Lokalbanken</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/chinas-konjunkturprogramm-nutzt-nicht-den-lokalbanken/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/chinas-konjunkturprogramm-nutzt-nicht-den-lokalbanken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 06:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[China-Konjunkturprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Großbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditboom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Staatlich subventionierte Infrastrukturprojekte nutzen vor allem den Großbanken Chinas. Diese profitieren überproportional zulasten kleinerer Mitbewerber vom rund 400 Mrd. Euro schweren Konjunkturprogramm der Regierung. Während Großbanken massiv verdienen, geht es lokalen und regionalen Banken weniger gut - sie mußten Markteinbußen bei der Vergabe kurzfristiger Finanzierungen hinnehmen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/chinas-konjunkturprogramm-nutzt-nicht-den-lokalbanken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M&amp;A-Finanzierungen erleichert</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/ma-finanzierungen-erleichert/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/ma-finanzierungen-erleichert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 18:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[M&A Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskäufe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Geschäftsbanken in China war es lange Zeit untersagt, Darlehen zur Akquisitionsfinanzierung zur Verfügung zu stellen. Seit Dezember 2008 hat jedoch die Bankaufsichtsbehörde China Banking Regulatory Commission (CBRC) ihre restriktive Haltung aufgegeben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/ma-finanzierungen-erleichert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auslandsunternehmen drängen an Chinas Börsen</title>
		<link>http://www.china-business.org/finanzen/auslandsunternehmen-draengen-an-chinas-boersen/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/finanzen/auslandsunternehmen-draengen-an-chinas-boersen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 06:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[China Börsen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Auslandsemissionen]]></category>
		<category><![CDATA[HSBC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Die Öffnung des Aktienmarktes in China für Börsengänge ausländischer Unternehmen nimmt Gestalt an. Nachdem die Regierung im März konkrete Richtlinien veröffentlicht hat, nach denen künftig der Verkauf von Aktien ausländischer Unternehmen auf Yuan-Basis an der Börse Shanghai abgewickelt wird, laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.

Die britische Bank HSBC hat großes Interesse, an ihrem historischen Sitz in Shanghai als erstes ausländisches Börsenunternehmen Aktien verkaufen zu können.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/finanzen/auslandsunternehmen-draengen-an-chinas-boersen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anlagebetrüger in China hingerichtet</title>
		<link>http://www.china-business.org/generelles/anlagebetrueger-in-china-hingerichtet/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/generelles/anlagebetrueger-in-china-hingerichtet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 07:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Generelles]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagebetrug]]></category>
		<category><![CDATA[Hinrichtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Wegen Anlagebetrugs in Millionenhöhe sind zwei Geschäftsleute in China hingerichtet worden. Die beiden hatten der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua zufolge hunderte Anleger insgesamt um umgerechnet rund 90 Millionen Euro betrogen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/generelles/anlagebetrueger-in-china-hingerichtet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

