<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>China Business in Kaiping Tangshan &#187; Gesellschaft</title>
	<atom:link href="http://www.china-business.org/category/gesellschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.china-business.org</link>
	<description>Erfolg im China Business nur mit professioneller Strategie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Feb 2011 19:12:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Männerüberschuss ist schädlich für Chinas soziales Gleichgewicht</title>
		<link>http://www.china-business.org/generelles/maennerueberschuss-ist-schaedlich-fuer-chinas-soziales-gleichgewicht/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/generelles/maennerueberschuss-ist-schaedlich-fuer-chinas-soziales-gleichgewicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 10:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerungswachstum China]]></category>
		<category><![CDATA[Ein-Kind-Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Männerüberschuss in China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[Die chinesische Ein-Kind-Politik sollte das Bevölkerungswachstum kontrollieren, hat aber durch ein enormes Ungleichgewicht zwischen den Geburtenzahlen von Jungen und Mädchen zu massiven sozialen Verwerfungen geführt. Schon heute gibt es über 32 Millionen mehr Männer als Frauen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/generelles/maennerueberschuss-ist-schaedlich-fuer-chinas-soziales-gleichgewicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinas Heer wandelt sich zur Hightec-Armee</title>
		<link>http://www.china-business.org/generelles/chinas-heer-wandelt-sich-zur-hightec-armee/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/generelles/chinas-heer-wandelt-sich-zur-hightec-armee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 09:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Atommacht]]></category>
		<category><![CDATA[Chinas Armee]]></category>
		<category><![CDATA[Wandel zur Hightec-Armee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[China steht offenbar vor einer deutlichen Reduzierung seiner Heeresstärke. Zur Feier des 60-jährigen Bestehens der Volksbefreiungsarmee soll das 2,3 Millionen Soldaten umfassende Heer deutliche Einschnitte erfahren. Bereits in den vergangenen Jahren hatte China die Truppenstärke seines Heeres reduziert. Ziele waren damals die Modernisierung und mehr finanzielle Mittel für moderne Waffensysteme.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/generelles/chinas-heer-wandelt-sich-zur-hightec-armee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huaxi &#8211; das reichste Dorf Chinas</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/huaxi-das-reichste-dorf-chinas/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/huaxi-das-reichste-dorf-chinas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 16:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Dorfkommune]]></category>
		<category><![CDATA[Huaxi]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunenreichtum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Das reichste Dorf der Volksrepublik China ist eine Kommune von Kapitalisten, jede der 400 eingesessenen Familien hat ein Haus und mindestens ein Auto, zur Verfügung gestellt von der Dorfgenossenschaft. Durchschnittliches Familienvermögen über 100.000 Euro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/huaxi-das-reichste-dorf-chinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mondfest in China</title>
		<link>http://www.china-business.org/generelles/mondfest-in-china/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/generelles/mondfest-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 06:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mittherbstfest]]></category>
		<category><![CDATA[Mondfest]]></category>
		<category><![CDATA[Mondkuchen]]></category>
		<category><![CDATA[Volksbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Der 15. Tag des 8. Mondmonats (am 3.Oktober 2009 nach dem Gregorianischen Kalender) ist das Mondfest in China. Es markiert den Beginn der herbstlichen, der schönsten Jahreszeit in China. Am Abend des Mondfestes sitzen Familienmitglieder und Freunde zusammen, um den Mond zu bewundern. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/generelles/mondfest-in-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lehrer besitzen in China das höchste Ansehen</title>
		<link>http://www.china-business.org/gesellschaft/lehrer-besitzen-in-china-das-hoechste-ansehen/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/gesellschaft/lehrer-besitzen-in-china-das-hoechste-ansehen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 09:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrer]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialimage]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Lehrer, Wissenschaftler und Ärzte haben in China das höchste Sozialprestige. Gemäss einer aktuellen Umfrage platzierten 47,7 Prozent der Antworten Lehrer ganz oben in der Rangfolge, 46,2 Prozent wählten Wissenschaftler und 40 Prozent Ärzte. Regierungsfunktionäre folgen mit 18,1 Prozent erst an vierter Stelle.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/gesellschaft/lehrer-besitzen-in-china-das-hoechste-ansehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beijing führt mit 143.000 Millionären die Hurun Liste der Reichen an</title>
		<link>http://www.china-business.org/generelles/beijing-fuehrt-mit-143-000-millionaeren-die-hurun-liste-der-reichen-an/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/generelles/beijing-fuehrt-mit-143-000-millionaeren-die-hurun-liste-der-reichen-an/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 06:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Generelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Hurun Report]]></category>
		<category><![CDATA[Oberschicht]]></category>
		<category><![CDATA[Reichenliste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Der neueste Hurun Report über die reichsten Chinesen beschreibt, wie Superreiche leben wollen.

Dem Bericht zufolge wohnen die meisten wohlhabenden Chinesen in Beijing – 143.000 Multimillionäre und 8.800 Milliardäre. In Shanghai gibt es 116.000 Multimillionäre und 7.000 Milliardäre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/generelles/beijing-fuehrt-mit-143-000-millionaeren-die-hurun-liste-der-reichen-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

