<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>China Business in Kaiping Tangshan &#187; Automobil</title>
	<atom:link href="http://www.china-business.org/category/wirtschaft/branchen/automobil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.china-business.org</link>
	<description>Erfolg im China Business nur mit professioneller Strategie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Feb 2011 19:12:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Erste Mega-Ladestation für E-Fahrzeuge in China einsatzbereit</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/branchen/automobil/erste-mega-ladestation-fuer-e-fahrzeuge-in-china-einsatzbereit/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/branchen/automobil/erste-mega-ladestation-fuer-e-fahrzeuge-in-china-einsatzbereit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 06:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mobil-Ladestationen China]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroautos China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[China nimmt seine erste große Elektro-Auto Ladestation für 45 Fahrzeuge in Betrieb. Bis Ende 2010 soll es in 27 Städten Chinas insgesamt 75 große Elektrofahrzeug-Ladestationen geben.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/branchen/automobil/erste-mega-ladestation-fuer-e-fahrzeuge-in-china-einsatzbereit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Li Shufu &#8211; Chinas Wirtschaftswunder in Person</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/branchen/automobil/li-shufu-chinas-wirtschaftswunder-in-person/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/branchen/automobil/li-shufu-chinas-wirtschaftswunder-in-person/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 09:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilmarkt China]]></category>
		<category><![CDATA[Geely kauft Volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Der Westen verwaltet die Vergangenheit, der Osten glaubt an die Zukunft. Das zeigt der Verkauf von Volvo an Geely einmal mehr. Speziell die Chinesen strotzen geradezu vor Selbstvertrauen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/branchen/automobil/li-shufu-chinas-wirtschaftswunder-in-person/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Quartalsrekord für Audi in China</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/branchen/automobil/neuer-quartalsrekord-fuer-audi-in-china/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/branchen/automobil/neuer-quartalsrekord-fuer-audi-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 08:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[Absatzrekord Audi China]]></category>
		<category><![CDATA[China Premiummarktführer]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalsboom für Audi China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[Bestes erstes Quartal für Audi in China; erstmals über 50.000 Automobile in einem Quartal ausgeliefert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/branchen/automobil/neuer-quartalsrekord-fuer-audi-in-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi verzeichnet in China Allzeit-Monatsrekord</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/audi-verzeichnet-in-china-allzeit-monatsrekord/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/audi-verzeichnet-in-china-allzeit-monatsrekord/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 10:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Autobranche China]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstumsphase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Audi hat im September in China mehr Autos verkauft als jemals zuvor. Im September setzten die Ingolstädter erstmals mehr als 15.000 Fahrzeuge in einem Monat ab. Dies ist ein Anstieg von 37% im Vergleich zum Vorjahresmonat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/audi-verzeichnet-in-china-allzeit-monatsrekord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinesische Elektroautos zeigen Schwächen</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/chinesische-elektroautos-zeigen-schwaechen/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/chinesische-elektroautos-zeigen-schwaechen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 07:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Autoindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsdefizite]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlende Standards]]></category>
		<category><![CDATA[Überkapazität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Das Fertigungsniveau bei chinesischen Elekrtoautos ist niedrig. Kein Elektromodell kann ausreichende Verkaufszahlen vorweisen. Experten fordern die Einführung von verbindlichen Produktions- und Sicherheitsstandards.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/chinesische-elektroautos-zeigen-schwaechen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinas Autoabsatz fast verdoppelt</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/chinas-autoabsatz-fast-verdoppelt/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/chinas-autoabsatz-fast-verdoppelt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 15:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Autoboom]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Staatliche]]></category>
		<category><![CDATA[staatliche Anreize]]></category>
		<category><![CDATA[weltgrößter Automarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Kfz-Verkäufe durch staatliche Anreize um 90 Prozent gesteigert - Vor allem General Motors konnte in China mit 112% sensationell wachsen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/chinas-autoabsatz-fast-verdoppelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China-Business: Rohstoff-Exportverbote erschweren Hybridauto-Produktion</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-erschwert-hybridauto-produktion-durch-rohstoff-exportverbote/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-erschwert-hybridauto-produktion-durch-rohstoff-exportverbote/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 15:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[Erze]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Europium]]></category>
		<category><![CDATA[Lanthan]]></category>
		<category><![CDATA[Neodym]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoff-Exportverbote]]></category>
		<category><![CDATA[Seltene Erden]]></category>
		<category><![CDATA[Terbium]]></category>
		<category><![CDATA[Thulium]]></category>
		<category><![CDATA[Yttrium]]></category>
		<category><![CDATA[Zer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Marktführer China plant, den Export seltener Erdmetall-Rohstoffe stark zu beschränken bzw. ganz zu stoppen. Stattdessen will die chinesische Regierung die Vorkommen für den Eigenbedarf nutzen. Damit erschwert und verteuert Beijing für nicht-chinesische Hersteller von HighTech-Industriegütern wie Autokonzernen, Handyherstellern und Kraftwerksausrüstern die Versorgung mit lebenswichtigen Grundstoffen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-erschwert-hybridauto-produktion-durch-rohstoff-exportverbote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übernahme von Hummer durch chinesisches Unternehmen noch nicht bestätigt</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/uebernahme-von-hummer-durch-chinesisches-unternehmen-noch-nicht-bestaetigt/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/uebernahme-von-hummer-durch-chinesisches-unternehmen-noch-nicht-bestaetigt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 14:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Autoindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[GM-Tochter]]></category>
		<category><![CDATA[Hummer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Die chinesische Regierung hat der Übernahme von Hummer durch die Sichuan Tengzhong Heavy Industry Machinery Co. noch nicht zugestimmt. Es soll noch erheblichen Klärungsbedarf auf Seiten des Käufers bezüglich seiner konkreten Pläne geben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/uebernahme-von-hummer-durch-chinesisches-unternehmen-noch-nicht-bestaetigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BYD &#8211; Chinas Speerspitze bei Elektroautos</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/byd-chinas-speerspitze-bei-elektroautos/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/byd-chinas-speerspitze-bei-elektroautos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 18:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BYD]]></category>
		<category><![CDATA[Elektro-Auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Den Insidern der globalen Automobilbranche dürfte der Name "BYD" schon bekannt sein. BYD steht für "Build Your Dreams". Aus einem Batteriehersteller hat sich massiver staatlicher Unterstützung binnen kurzer Zeit der Marktführer Chinas für Elektroautos gemausert.

Auf der letzten Detroit Autoshow Ende 2008 präsentierte das Unternehmen unter anderem sein erstes Plug-in Hybrid Automobil, den F3DM, welches einen Gesamtradius von rund 400 km besitzen soll,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/byd-chinas-speerspitze-bei-elektroautos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China setzt verstärkt auf Elektro-Autos</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-setzt-verstaerkt-auf-elektro-autos/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-setzt-verstaerkt-auf-elektro-autos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 18:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xiaoxia Wu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Autoindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Elektro-Auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Die aggressive Marktstrategie weist darauf hin, dass China in wachsendem Maße auf Elektrofahrzeuge setzt und Autohersteller und Zulieferer, die sich auf diesem Gebiet engagieren wollen, großzügig mit Zuschüssen zu Forschung und Entwicklung unter die Arme greifen. Die Regierung sieht Vorteile nicht nur hinsichtlich der Ökobilanz, sondern auch die Chance für heimische Autobauer, sich gegenüber ausländischer Konkurrenz zu positionieren, da Elektroautos leichter zu bauen sind als Benziner.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-setzt-verstaerkt-auf-elektro-autos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

