<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business in China &#187; Erneuerbare Energien</title>
	<atom:link href="http://www.china-business.org/category/wirtschaft/branchen/erneuerbare_energien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.china-business.org</link>
	<description>Erfolg nur mit professioneller Strategie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Apr 2010 11:11:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>China überholt Deutschland bei Windkraftanlagen</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/branchen/erneuerbare_energien/windkraft/china-ueberholt-deutschland-bei-windkraftanlagen/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/branchen/erneuerbare_energien/windkraft/china-ueberholt-deutschland-bei-windkraftanlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 13:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft in China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[In China sind derzeit 25,8 Gigawatt Windkraftleistung installiert. Sie tragen allerdings nur 1 Prozent zur Deckung des Gesamtenergieverbrauchs bei.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/branchen/erneuerbare_energien/windkraft/china-ueberholt-deutschland-bei-windkraftanlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China-Business: Rohstoff-Exportverbote erschweren Hybridauto-Produktion</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-erschwert-hybridauto-produktion-durch-rohstoff-exportverbote/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-erschwert-hybridauto-produktion-durch-rohstoff-exportverbote/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 15:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[Erze]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Europium]]></category>
		<category><![CDATA[Lanthan]]></category>
		<category><![CDATA[Neodym]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoff-Exportverbote]]></category>
		<category><![CDATA[Seltene Erden]]></category>
		<category><![CDATA[Terbium]]></category>
		<category><![CDATA[Thulium]]></category>
		<category><![CDATA[Yttrium]]></category>
		<category><![CDATA[Zer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Marktführer China plant, den Export seltener Erdmetall-Rohstoffe stark zu beschränken bzw. ganz zu stoppen. Stattdessen will die chinesische Regierung die Vorkommen für den Eigenbedarf nutzen. Damit erschwert und verteuert Beijing für nicht-chinesische Hersteller von HighTech-Industriegütern wie Autokonzernen, Handyherstellern und Kraftwerksausrüstern die Versorgung mit lebenswichtigen Grundstoffen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-erschwert-hybridauto-produktion-durch-rohstoff-exportverbote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China plant neues Konzept für Energieversorgung: Wald-Biomasse</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/branchen/energieversorgung/china-plant-neues-konzept-fuer-energieversorgungwald-biomasse/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/branchen/energieversorgung/china-plant-neues-konzept-fuer-energieversorgungwald-biomasse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 18:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xiaoxia Wu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[Energie aus Bäumen]]></category>
		<category><![CDATA[Holz-Biomasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[China plant, in diesem Jahr die ersten Wälder zur Energieherstellung anzupflanzen. Ziel sei es die energetische Nutzung von Biomasse in substanziellem Maße voranzutreiben und die Energiestruktur des Landes zu optimieren.
Auch Länder - und Organisationsübergreifende Zusammenarbeit in diesem Bereich ist unentbehrlich. Das Staatliche Forstwirtschafts-Amt ist derzeit dabei, die Kooperationen mit betreffenden in- und ausländischen Unternehmen und Institutionen zu verstärken. Gemäß einem entsprechenden Plan soll China bis zum Jahr 2010 mehr als 800 000 Hektar Energie-Wälder zu bepflanzen. Auch vorhandene Wälder sollen zur Energieherstellung genutzt werden. Immerhin stehen derzeit in China bereits 300 Millionen Tonnen nachwachsender Rohstoff zur Verfügung. Allein durch die Verwendung von vorhandener Waldbiomasse würden nahezu 200 Millionen Tonnen Steinkohle eingespart.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/branchen/energieversorgung/china-plant-neues-konzept-fuer-energieversorgungwald-biomasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China 2010: Windenergiemesse in Shanghai</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-2010-windenergiemesse-in-shanghai/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-2010-windenergiemesse-in-shanghai/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 07:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Die „Chinese Wind Energy Equipment CWEE“, Chinas internationale Leitmesse für die Windenergie-Branche, findet 2010 in der Zeit vom 27.-29. April 2010 im “Shanghai New International Expo Center” statt, wenige Tage vor Eröffnung der Shanghai WORLD EXPO.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-2010-windenergiemesse-in-shanghai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinas Schatten über deutscher Solarwirtschaft</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/chinas-schatten-ueber-deutscher-solarwirtschaft/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/chinas-schatten-ueber-deutscher-solarwirtschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 13:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Pleitewelle]]></category>
		<category><![CDATA[Solarbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Subventionsmarkt Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[weltweite Überkapazitäten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[China hat Deutschland bei der Solarproduktion überholt und lag 2007 erstmals auf Platz eins. In 2007 wurden in Deutschland Solarzellen mit einer Leistung von 875 Megawatt produziert. In China waren es dagegen 1200 Megawatt. Der globale Marktanteil der Chinesen stieg in diesem Jahr von 15 auf 28 Prozent. Der deutsche verharrte bei 20 Prozent. Insgesamt stammen schon 65 Prozent der weltweit produzierten Solarzellen aus Asien.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/chinas-schatten-ueber-deutscher-solarwirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieverbrauch und Umweltschutz in China</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/wichtige-informationen-aus-den-bereichen-china-energie-und-china-umweltschutz/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/wichtige-informationen-aus-den-bereichen-china-energie-und-china-umweltschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 04:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xiaoxia Wu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[China Energie]]></category>
		<category><![CDATA[China Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Die Energieerzeugung und der Umweltschutz hängen in China eng zusammen. Hier gibt es wichtige Informationen über chinesischen Energieverbrauch und Umweltschutzinvestitionspläne sowie die daraus resultierenden Geschäftspotenziale für deutsche Unternehmen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/wichtige-informationen-aus-den-bereichen-china-energie-und-china-umweltschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clean Tech im Fokus der Politik</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/clean-tech-im-fokus-der-politik/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/clean-tech-im-fokus-der-politik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 17:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Clean Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeinspargesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategiepapier Klimaschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Clean Tech-Investitionen rücken in China derzeit ins Blickfeld sowohl der chinesischen Regierung als auch ausländischer Technologieunternehmen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/clean-tech-im-fokus-der-politik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windkraftkapazität hat sich jährlich verdoppelt.</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/branchen/erneuerbare_energien/windkraft/windkraftkapazitaet-hat-sich-jaehrlich-verdoppelt/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/branchen/erneuerbare_energien/windkraft/windkraftkapazitaet-hat-sich-jaehrlich-verdoppelt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 15:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xiaoxia Wu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[China gibt Gas beim Klimaschutz.Beijing will die Erneuerbaren Energieträger weiter massiv ausbauen.China hat sich inzwischen im Bereich der Energieerzeugung durch Windkraftanlagen weltweit auf den vierten Platz vorgeschoben. Große Chance für europäische Hersteller liegen jedoch immer noch in den weiter wachsenden lokalen Absatz- und Produktionsmärkten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/branchen/erneuerbare_energien/windkraft/windkraftkapazitaet-hat-sich-jaehrlich-verdoppelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China drückt Weltmarktpreise für Solarmodule</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-drueckt-weltmarktpreise-fuer-solarmodule/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-drueckt-weltmarktpreise-fuer-solarmodule/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 06:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Preisverfall]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmarktstagnation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Chinesische Firmen verursachen nach Expertenmeinungen derzeit einen starken Preisverfall für Photovoltaik- Module, unter dem deutsche Hersteller besonders leiden.

Im Vergleich zu 2008 sind die Preise um 30 bis 40 Prozent gefallen. Dabei geraten die deutschen Hersteller zunehmend unter Druck, weil die Fertigung von Solarmodulen bei ihnen etwa doppelt so teuer ist wie in China. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-drueckt-weltmarktpreise-fuer-solarmodule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massive Förderung von Photovoltaik-Projekten in China</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/massive-foerderung-von-photovoltaik-projekten-in-china/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/massive-foerderung-von-photovoltaik-projekten-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 17:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Die chinesische Regierung startete am heutigen Dienstag ein Pilot-Programm zur Unterstützung von Solar-Photovoltaik-Projekten, um der einheimischen Solar-Industrie neue Wachstumsimpulse zu geben. Diese soll ein neuer Eckpfeiler für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum im Lande werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/massive-foerderung-von-photovoltaik-projekten-in-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
