<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>China Business in Kaiping Tangshan &#187; Solar</title>
	<atom:link href="http://www.china-business.org/category/wirtschaft/branchen/erneuerbare_energien/solar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.china-business.org</link>
	<description>Erfolg im China Business nur mit professioneller Strategie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Feb 2011 19:12:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Chinas Schatten über deutscher Solarwirtschaft</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/chinas-schatten-ueber-deutscher-solarwirtschaft/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/chinas-schatten-ueber-deutscher-solarwirtschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 13:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Pleitewelle]]></category>
		<category><![CDATA[Solarbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Subventionsmarkt Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[weltweite Überkapazitäten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[China hat Deutschland bei der Solarproduktion überholt und lag 2007 erstmals auf Platz eins. In 2007 wurden in Deutschland Solarzellen mit einer Leistung von 875 Megawatt produziert. In China waren es dagegen 1200 Megawatt. Der globale Marktanteil der Chinesen stieg in diesem Jahr von 15 auf 28 Prozent. Der deutsche verharrte bei 20 Prozent. Insgesamt stammen schon 65 Prozent der weltweit produzierten Solarzellen aus Asien.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/chinas-schatten-ueber-deutscher-solarwirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China drückt Weltmarktpreise für Solarmodule</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-drueckt-weltmarktpreise-fuer-solarmodule/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-drueckt-weltmarktpreise-fuer-solarmodule/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 06:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Preisverfall]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmarktstagnation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Chinesische Firmen verursachen nach Expertenmeinungen derzeit einen starken Preisverfall für Photovoltaik- Module, unter dem deutsche Hersteller besonders leiden.

Im Vergleich zu 2008 sind die Preise um 30 bis 40 Prozent gefallen. Dabei geraten die deutschen Hersteller zunehmend unter Druck, weil die Fertigung von Solarmodulen bei ihnen etwa doppelt so teuer ist wie in China. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-drueckt-weltmarktpreise-fuer-solarmodule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massive Förderung von Photovoltaik-Projekten in China</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/massive-foerderung-von-photovoltaik-projekten-in-china/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/massive-foerderung-von-photovoltaik-projekten-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 17:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Die chinesische Regierung startete am heutigen Dienstag ein Pilot-Programm zur Unterstützung von Solar-Photovoltaik-Projekten, um der einheimischen Solar-Industrie neue Wachstumsimpulse zu geben. Diese soll ein neuer Eckpfeiler für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum im Lande werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/massive-foerderung-von-photovoltaik-projekten-in-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

