<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>China Business in Kaiping Tangshan &#187; Pharma</title>
	<atom:link href="http://www.china-business.org/category/wirtschaft/branchen/pharma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.china-business.org</link>
	<description>Erfolg im China Business nur mit professioneller Strategie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Feb 2011 19:12:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>China-Business im Fokus der Pharmakonzerne</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-im-fokus-der-pharmakonzerne/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-im-fokus-der-pharmakonzerne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 18:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pharma]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[China-Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmabranche]]></category>
		<category><![CDATA[verbesserte Grundversorgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Während der Pharmamarkt in Europa und den Vereinigten Staaten nur stockend wächst, prognostizieren Analysten dem Medikamentenmarkt in der Volksrepublik China bis 2013 ein jährliches Wachstum von rund 22 Prozent. Bis zu diesem Zeitpunkt dürfte China außerdem Deutschland und Frankreich in puncto Marktvolumen überholt haben und sich hinter den USA und Japan auf Platz drei vorschieben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-im-fokus-der-pharmakonzerne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster IPO in China seit 9 Monaten erfolgreich</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/erster-ipo-in-china-seit-9-monaten-erfolgreich/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/erster-ipo-in-china-seit-9-monaten-erfolgreich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 09:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[China Börsen]]></category>
		<category><![CDATA[Pharma]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Börsengang]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmabranche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Die Guilin Sanjin Pharmaceutical Co. erlöste bei ihrem IPO 95 Mio. € bei 165-facher Überzeichnung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/erster-ipo-in-china-seit-9-monaten-erfolgreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

