<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>China Business in Kaiping Tangshan &#187; Erze</title>
	<atom:link href="http://www.china-business.org/category/wirtschaft/branchen/rohstoffe/erze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.china-business.org</link>
	<description>Erfolg im China Business nur mit professioneller Strategie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Feb 2011 19:12:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>China-Business: Rohstoff-Exportverbote erschweren Hybridauto-Produktion</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-erschwert-hybridauto-produktion-durch-rohstoff-exportverbote/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-erschwert-hybridauto-produktion-durch-rohstoff-exportverbote/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 15:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[Erze]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Europium]]></category>
		<category><![CDATA[Lanthan]]></category>
		<category><![CDATA[Neodym]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoff-Exportverbote]]></category>
		<category><![CDATA[Seltene Erden]]></category>
		<category><![CDATA[Terbium]]></category>
		<category><![CDATA[Thulium]]></category>
		<category><![CDATA[Yttrium]]></category>
		<category><![CDATA[Zer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Marktführer China plant, den Export seltener Erdmetall-Rohstoffe stark zu beschränken bzw. ganz zu stoppen. Stattdessen will die chinesische Regierung die Vorkommen für den Eigenbedarf nutzen. Damit erschwert und verteuert Beijing für nicht-chinesische Hersteller von HighTech-Industriegütern wie Autokonzernen, Handyherstellern und Kraftwerksausrüstern die Versorgung mit lebenswichtigen Grundstoffen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-erschwert-hybridauto-produktion-durch-rohstoff-exportverbote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China-Gabun Kooperation: China steigt mit 750 Mio. USD in Erzprojekt ein</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-gabun-kooperation-china-steigt-mit-750-mio-usd-in-erzprojekt-ein/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-gabun-kooperation-china-steigt-mit-750-mio-usd-in-erzprojekt-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 13:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xiaoxia Wu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erze]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenerz]]></category>
		<category><![CDATA[Erzmine]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastrukturinvestitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffversorgungssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Schürfrechte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Die China National Machinery and Equipment Import and Export Corporation (CMEC) hat mit der gabunischen Regierung eine Vereinbarung über die Erzausbeutungsrechte in Belinga geschlossen. Das gesamte Projekt wird voraussichtlich über 750 Millionen US Dollar kosten. Das Projekt trägt dazu, den steigenden Bedarf Chinas nach Eisenerz auch für die Zukunft zu sichern. Der gesamte Erzimport nach China wird laut Prognose im Jahre 2012 625 Millionen Tonnen erreichen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-gabun-kooperation-china-steigt-mit-750-mio-usd-in-erzprojekt-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China entdeckt Asiens größtes Eisenerzvorkommen</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-entdeckt-asiens-grostes-eisenerzvorkommen/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-entdeckt-asiens-grostes-eisenerzvorkommen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 09:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erze]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenerz]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenerzvorkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Neufund]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlindustrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cj-blog.net/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Neue Eisenerzvorkommen (> 3 Mrd. Tonnen) in Benxi, Provinz Liaoning entdeckt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-entdeckt-asiens-grostes-eisenerzvorkommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

