<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business in China &#187; Rohstoffe</title>
	<atom:link href="http://www.china-business.org/category/wirtschaft/branchen/rohstoffe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.china-business.org</link>
	<description>Erfolg nur mit professioneller Strategie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Apr 2010 11:11:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Chinas Goldproduktion wächst weiter</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/branchen/rohstoffe/chinas-goldproduktion-waechst-weiter/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/branchen/rohstoffe/chinas-goldproduktion-waechst-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 19:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Goldproduktion China]]></category>
		<category><![CDATA[Goldreserven China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Seit 2007 ist China das Land mit der weltweit höchsten Goldproduktion. 295 Tonnen im Jahr 2009.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/branchen/rohstoffe/chinas-goldproduktion-waechst-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China sichert seine zukünftige Ölversorgung</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-sichert-seine-zukuenftige-oelversorgung/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-sichert-seine-zukuenftige-oelversorgung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 08:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Mega-Öldeal China - Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[Neuvergabe Förderlizenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Ölförderlizenzen Nigeria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[China mit Frontalangriff gegen westliche Energiekonzerne: Mit einem Multi-Milliarden-Gebot greift der Staatskonzern CNOOC nach 23 Ölfeldern in Nigeria. Damit plant China das größte Rohstoffgeschäft seiner Geschichte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-sichert-seine-zukuenftige-oelversorgung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China-Business: Rohstoff-Exportverbote erschweren Hybridauto-Produktion</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-erschwert-hybridauto-produktion-durch-rohstoff-exportverbote/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-erschwert-hybridauto-produktion-durch-rohstoff-exportverbote/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 15:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[Erze]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Europium]]></category>
		<category><![CDATA[Lanthan]]></category>
		<category><![CDATA[Neodym]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoff-Exportverbote]]></category>
		<category><![CDATA[Seltene Erden]]></category>
		<category><![CDATA[Terbium]]></category>
		<category><![CDATA[Thulium]]></category>
		<category><![CDATA[Yttrium]]></category>
		<category><![CDATA[Zer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Marktführer China plant, den Export seltener Erdmetall-Rohstoffe stark zu beschränken bzw. ganz zu stoppen. Stattdessen will die chinesische Regierung die Vorkommen für den Eigenbedarf nutzen. Damit erschwert und verteuert Beijing für nicht-chinesische Hersteller von HighTech-Industriegütern wie Autokonzernen, Handyherstellern und Kraftwerksausrüstern die Versorgung mit lebenswichtigen Grundstoffen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-erschwert-hybridauto-produktion-durch-rohstoff-exportverbote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China-Gabun Kooperation: China steigt mit 750 Mio. USD in Erzprojekt ein</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-gabun-kooperation-china-steigt-mit-750-mio-usd-in-erzprojekt-ein/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-gabun-kooperation-china-steigt-mit-750-mio-usd-in-erzprojekt-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 13:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xiaoxia Wu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erze]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenerz]]></category>
		<category><![CDATA[Erzmine]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastrukturinvestitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffversorgungssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Schürfrechte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Die China National Machinery and Equipment Import and Export Corporation (CMEC) hat mit der gabunischen Regierung eine Vereinbarung über die Erzausbeutungsrechte in Belinga geschlossen. Das gesamte Projekt wird voraussichtlich über 750 Millionen US Dollar kosten. Das Projekt trägt dazu, den steigenden Bedarf Chinas nach Eisenerz auch für die Zukunft zu sichern. Der gesamte Erzimport nach China wird laut Prognose im Jahre 2012 625 Millionen Tonnen erreichen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-gabun-kooperation-china-steigt-mit-750-mio-usd-in-erzprojekt-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milliardenschweres Gas Abkommen zwischen Australien und China</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/milliardenschweres-gas-abkommen-zwischen-australien-und-china/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/milliardenschweres-gas-abkommen-zwischen-australien-und-china/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 06:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Flüssiggas]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsabkommen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Australien und China haben ihr bisher größtes Handelsabkommen unterzeichnet. Das Abkommen betrifft die Lieferung von australischem Flüssiggas nach China, hat eine Laufzeit von 20 Jahren und einen Umfang von rund 30 Mrd. Euro. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/milliardenschweres-gas-abkommen-zwischen-australien-und-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China drängt massiv in australischen Kohlebergbau</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-draengt-massiv-in-australischen-kohlebergbau/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-draengt-massiv-in-australischen-kohlebergbau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 18:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlebergbau]]></category>
		<category><![CDATA[M&A in Australien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Der staatliche chinesische Kohlekonzern Yanzhou Coal plant nicht nur einen anteilsmäßigen Einstieg beim australischen Rivalen Felix Resources, sondern strebt direkt die Komplettübernahme des Unternehmens an.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-draengt-massiv-in-australischen-kohlebergbau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Going out-Strategie: China auf weltweiter Firmenjagd</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/going-out-strategie-china-auf-weltweiter-firmenjagd/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/going-out-strategie-china-auf-weltweiter-firmenjagd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 13:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[China wird seine Währungsreserven verstärkt für Firmenkäufe im Ausland einsetzen. Bislang hielten sich chinesische Unternehmen mit Auslands-Direktinvestitionen stark zurück. Sie belaufen sich insgesamt nur auf rund 170 Mrd. $.  Die US-Unternehmen erreichen etwa den dreißigfachen Wert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/going-out-strategie-china-auf-weltweiter-firmenjagd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China hat genug Metallvorräte</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-hat-genug-metallvorraete/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-hat-genug-metallvorraete/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 15:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[China hat sein Aufkauf-Programm für Industriemetalle gestoppt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-hat-genug-metallvorraete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China entdeckt Asiens größtes Eisenerzvorkommen</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-entdeckt-asiens-grostes-eisenerzvorkommen/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-entdeckt-asiens-grostes-eisenerzvorkommen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 09:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erze]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenerz]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenerzvorkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Neufund]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlindustrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cj-blog.net/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Neue Eisenerzvorkommen (> 3 Mrd. Tonnen) in Benxi, Provinz Liaoning entdeckt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-entdeckt-asiens-grostes-eisenerzvorkommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
