<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>China Business in Kaiping Tangshan &#187; Schiffbau</title>
	<atom:link href="http://www.china-business.org/category/wirtschaft/branchen/schiffbau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.china-business.org</link>
	<description>Erfolg im China Business nur mit professioneller Strategie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Feb 2011 19:12:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Schiffbau in China 2010</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/branchen/schiffbau/schiffbau-in-china-2010/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/branchen/schiffbau/schiffbau-in-china-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 11:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schiffbau]]></category>
		<category><![CDATA[CSSC]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffbau in China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[Neuauftragseingänge: Chinesische Schiffbauindustrie liegt weltweit erstmals vor Südkorea auf dem ersten Platz. Im Jahr 2009 sind auf chinesischen Werften noch Neubauten mit einer Gesamttonnage von über  42 Millionen DWT fertig gestellt worden. Im Vergleich zu 2008 ist das ein Wachstum von 47%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/branchen/schiffbau/schiffbau-in-china-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China Business Aktuell: Maschinen- &amp; Anlagenbau</title>
		<link>http://www.china-business.org/generelles/china-business-aktuell-maschinen-anlagenbau/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/generelles/china-business-aktuell-maschinen-anlagenbau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 09:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelles]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffbau]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[aktuelle Situation]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungstendenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Maschienimport China]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau China]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenexport China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Der chinesische Maschinenbau hat insgesamt die schlimmsten Folgen der Weltwirtschaftskrise wohl schon überwunden. Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass viele Segmente - vor allem solche mit starker Exportorientierung - in schweres Wetter geraten sind. 

Andere Branchen,deren Kunden weniger vom Exportgeschäft abhängen, hat die Krise nur leicht getroffen. Hinzu kommt, dass die Konjunktur- und Stimulanzprogramme der chinesischen Regierungen aller Ebenen in vielen Bereichen ihre Wirkung zeigen. Dies gilt insbesondere für die Abnehmer im Kraftfahrzeugbau, dem Tiefbau und im Eisenbahnsektor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/generelles/china-business-aktuell-maschinen-anlagenbau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanker-Werftausbau in Dalian erfolgt erst 2015</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/tanker-werftausbau-in-dalian-erfolgt-erst-2015/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/tanker-werftausbau-in-dalian-erfolgt-erst-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 18:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffbau]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Dalian]]></category>
		<category><![CDATA[Nantong Cosco KHI]]></category>
		<category><![CDATA[Tankerbau]]></category>
		<category><![CDATA[Werftausbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Nantong Cosco KHI Ship Engineering Co. verschiebt Tanker-Werftausbau in Dalian auf 2015.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/tanker-werftausbau-in-dalian-erfolgt-erst-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

