<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business in China &#187; Telekommunikation</title>
	<atom:link href="http://www.china-business.org/category/wirtschaft/branchen/telekommunikation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.china-business.org</link>
	<description>Erfolg nur mit professioneller Strategie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Apr 2010 11:11:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>China Mobile macht iPhone Konkurrenz</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-mobile-macht-iphone-konkurrenz/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-mobile-macht-iphone-konkurrenz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 18:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[China Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[China Unicom]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo-Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[oPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[China Mobile bereitet die Markteinführung des iPhone-Konkurrenten Ophone vor. Der weltgrößte Mobilfunkbetreiber könnte die Smartphone-Modelle des Computerkonzerns Lenovo nach Informationen der Financial Times schon nächsten Monat in die Läden bringen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-mobile-macht-iphone-konkurrenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China hat nun mehr Websurfer als die USA Einwohner</title>
		<link>http://www.china-business.org/generelles/china-hat-nun-mehr-websurfer-als-die-usa-einwohner/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/generelles/china-hat-nun-mehr-websurfer-als-die-usa-einwohner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 06:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelles]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Breitbandverbindungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Webuser in China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[China hat jetzt mehr Internet-Nutzer als die USA Einwohner. Bis Ende Juni soll die Zahl der chinesischen Web-User auf über 338 Millionen gestiegen sein. Über 155 Millionen surfen auch per Handy.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/generelles/china-hat-nun-mehr-websurfer-als-die-usa-einwohner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China Mobile kratzt an der 500 Mio. Kunden-Marke</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-mobile-kratzt-an-der-500-mio-kunden-marke/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-mobile-kratzt-an-der-500-mio-kunden-marke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 05:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[China Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[China Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Festnetzmarktführer]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkgigant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Der weltgrößte Mobilfunkanbieter China Mobile registrierte im Juni 2009 einen Kundenzuwachs von mehr als 5 Millionen. Insgesamt hat China Mobile per Ende Juni 493 Millionen Kunden in den Büchern und dürfte im August die magische Grenze von 500 Millionen überschreiten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-mobile-kratzt-an-der-500-mio-kunden-marke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
