<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>China Business in Kaiping Tangshan &#187; Verkehrsträger</title>
	<atom:link href="http://www.china-business.org/category/wirtschaft/branchen/verkehrstraeger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.china-business.org</link>
	<description>Erfolg im China Business nur mit professioneller Strategie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Feb 2011 19:12:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>China will selbst mittlere Passierjets bauen</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-will-selbst-mittlere-passierjets-bauen/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-will-selbst-mittlere-passierjets-bauen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 17:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[C919 Mittelstreckenjet]]></category>
		<category><![CDATA[COMAC]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrtindustrie China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Die chinesische Luftfahrtindustrie fordert die Weltmarktführer Airbus und Boeing heraus. Der staatlich unterstützte Konzern Commercial Aircraft of China (COMAC) stellte in Hongkong ein Modell seines neuen Passagierflugzeugs C919 vor. Es soll zwischen 168 und 190 Passagieren Platz bieten. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-will-selbst-mittlere-passierjets-bauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China plant bis 2020 den Bau von 97 neuen Flughäfen</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-plant-bis-2020-den-bau-von-97-neuen-flughaefen/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-plant-bis-2020-den-bau-von-97-neuen-flughaefen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 19:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xiaoxia Wu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafenneubau]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum bei Flugreisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Bislang gibt es in China 147 Flughäfen, bis 2020 wird mit einer durchschnittlichen Zunahme der Flugreisen um jährlich 14 Prozent gerechnet. Chinesische Planungsbehörden planen für diesen Zeitraum den Bau von 97 neuen Flughäfen und die Investition von rund 180 Mrd. USD für die Anschaffung weiterer Flugzeuge unterschiedlicher Größenordnung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-plant-bis-2020-den-bau-von-97-neuen-flughaefen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grünes Licht für den Börsengang der China CNR Corp</title>
		<link>http://www.china-business.org/finanzen/china-borsen/gruenes-licht-fuer-den-boersengang-der-china-cnr-corp/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/finanzen/china-borsen/gruenes-licht-fuer-den-boersengang-der-china-cnr-corp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 11:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[China Börsen]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnkonzern]]></category>
		<category><![CDATA[China CNR]]></category>
		<category><![CDATA[IPO in Shanghai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[China CNR, eines der beiden großen Bahn-Hersteller in China, will mit seinem IPO umgerechnet rund eine Milliarde US Dollar an der Shanghai Stock Exchange einfahren. Die Börsenaufsicht hatte am letzten Freitag dem IPO-Antrag zugestimmt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/finanzen/china-borsen/gruenes-licht-fuer-den-boersengang-der-china-cnr-corp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinas erster Magnetschwebezug bald serienreif</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/chinas-erster-magnetschwebezug-bald-serienreif/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/chinas-erster-magnetschwebezug-bald-serienreif/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 18:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsträger]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Magnetschwebezug]]></category>
		<category><![CDATA[Tangshan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Der erste chinesische Magnetschwebezug wird derzeit getestet und kann bald in die Serienfertigung gehen. Das Gefährt erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde und ist dabei kaum hörbar. Jetzt fehlen nur noch die Kunden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/chinas-erster-magnetschwebezug-bald-serienreif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

