<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business in China &#187; Autoindustrie</title>
	<atom:link href="http://www.china-business.org/tag/autoindustrie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.china-business.org</link>
	<description>Erfolg nur mit professioneller Strategie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Apr 2010 11:11:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Chinesische Elektroautos zeigen Schwächen</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/chinesische-elektroautos-zeigen-schwaechen/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/chinesische-elektroautos-zeigen-schwaechen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 07:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Autoindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsdefizite]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlende Standards]]></category>
		<category><![CDATA[Überkapazität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Das Fertigungsniveau bei chinesischen Elekrtoautos ist niedrig. Kein Elektromodell kann ausreichende Verkaufszahlen vorweisen. Experten fordern die Einführung von verbindlichen Produktions- und Sicherheitsstandards.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/chinesische-elektroautos-zeigen-schwaechen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übernahme von Hummer durch chinesisches Unternehmen noch nicht bestätigt</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/uebernahme-von-hummer-durch-chinesisches-unternehmen-noch-nicht-bestaetigt/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/uebernahme-von-hummer-durch-chinesisches-unternehmen-noch-nicht-bestaetigt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 14:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Autoindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[GM-Tochter]]></category>
		<category><![CDATA[Hummer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Die chinesische Regierung hat der Übernahme von Hummer durch die Sichuan Tengzhong Heavy Industry Machinery Co. noch nicht zugestimmt. Es soll noch erheblichen Klärungsbedarf auf Seiten des Käufers bezüglich seiner konkreten Pläne geben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/uebernahme-von-hummer-durch-chinesisches-unternehmen-noch-nicht-bestaetigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China setzt verstärkt auf Elektro-Autos</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-setzt-verstaerkt-auf-elektro-autos/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-setzt-verstaerkt-auf-elektro-autos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 18:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xiaoxia Wu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Autoindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Elektro-Auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Die aggressive Marktstrategie weist darauf hin, dass China in wachsendem Maße auf Elektrofahrzeuge setzt und Autohersteller und Zulieferer, die sich auf diesem Gebiet engagieren wollen, großzügig mit Zuschüssen zu Forschung und Entwicklung unter die Arme greifen. Die Regierung sieht Vorteile nicht nur hinsichtlich der Ökobilanz, sondern auch die Chance für heimische Autobauer, sich gegenüber ausländischer Konkurrenz zu positionieren, da Elektroautos leichter zu bauen sind als Benziner.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-setzt-verstaerkt-auf-elektro-autos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GM erhöht Absatz in China dank staatlicher Förderung</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/gm-erhoeht-absatz-in-china-dank-staatlicher-foerderung/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/gm-erhoeht-absatz-in-china-dank-staatlicher-foerderung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 16:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Autoindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[staatliche Anreize]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufsrekord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[General Motors hat im Juli in China dank staatlicher Anreize rund 75% mehr Autos verkauft. Der Absatz i im Vergleich zum Vorjahresmonat um den Rekordwert von 77,7 Prozent auf 144.593 Fahrzeuge gestiegen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/gm-erhoeht-absatz-in-china-dank-staatlicher-foerderung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.991 seconds -->
