<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business in China &#187; Mobil surfen</title>
	<atom:link href="http://www.china-business.org/tag/mobil-surfen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.china-business.org</link>
	<description>Erfolg nur mit professioneller Strategie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Apr 2010 11:11:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>China hat nun mehr Websurfer als die USA Einwohner</title>
		<link>http://www.china-business.org/generelles/china-hat-nun-mehr-websurfer-als-die-usa-einwohner/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/generelles/china-hat-nun-mehr-websurfer-als-die-usa-einwohner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 06:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelles]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Breitbandverbindungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Webuser in China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[China hat jetzt mehr Internet-Nutzer als die USA Einwohner. Bis Ende Juni soll die Zahl der chinesischen Web-User auf über 338 Millionen gestiegen sein. Über 155 Millionen surfen auch per Handy.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/generelles/china-hat-nun-mehr-websurfer-als-die-usa-einwohner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.065 seconds -->
