<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>China Business in Kaiping Tangshan &#187; Mobilfunkgigant</title>
	<atom:link href="http://www.china-business.org/tag/mobilfunkgigant/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.china-business.org</link>
	<description>Erfolg im China Business nur mit professioneller Strategie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Feb 2011 19:12:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>China Mobile kratzt an der 500 Mio. Kunden-Marke</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-mobile-kratzt-an-der-500-mio-kunden-marke/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-mobile-kratzt-an-der-500-mio-kunden-marke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 05:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[China Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[China Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Festnetzmarktführer]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkgigant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Der weltgrößte Mobilfunkanbieter China Mobile registrierte im Juni 2009 einen Kundenzuwachs von mehr als 5 Millionen. Insgesamt hat China Mobile per Ende Juni 493 Millionen Kunden in den Büchern und dürfte im August die magische Grenze von 500 Millionen überschreiten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/china-mobile-kratzt-an-der-500-mio-kunden-marke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

