<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>China Business in Kaiping Tangshan &#187; staatliche Anreize</title>
	<atom:link href="http://www.china-business.org/tag/staatliche-anreize/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.china-business.org</link>
	<description>Erfolg im China Business nur mit professioneller Strategie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Feb 2011 19:12:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Chinas Autoabsatz fast verdoppelt</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/chinas-autoabsatz-fast-verdoppelt/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/chinas-autoabsatz-fast-verdoppelt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 15:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Autoboom]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Staatliche]]></category>
		<category><![CDATA[staatliche Anreize]]></category>
		<category><![CDATA[weltgrößter Automarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Kfz-Verkäufe durch staatliche Anreize um 90 Prozent gesteigert - Vor allem General Motors konnte in China mit 112% sensationell wachsen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/chinas-autoabsatz-fast-verdoppelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GM erhöht Absatz in China dank staatlicher Förderung</title>
		<link>http://www.china-business.org/wirtschaft/gm-erhoeht-absatz-in-china-dank-staatlicher-foerderung/</link>
		<comments>http://www.china-business.org/wirtschaft/gm-erhoeht-absatz-in-china-dank-staatlicher-foerderung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 16:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Autoindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[staatliche Anreize]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufsrekord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china-business.org/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[General Motors hat im Juli in China dank staatlicher Anreize rund 75% mehr Autos verkauft. Der Absatz i im Vergleich zum Vorjahresmonat um den Rekordwert von 77,7 Prozent auf 144.593 Fahrzeuge gestiegen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.china-business.org/wirtschaft/gm-erhoeht-absatz-in-china-dank-staatlicher-foerderung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

